| Tên Model | BT-HSE-230-12 12V230Ah | ||
| Công suất định danh (Normal capacity) |
20 Hour Rate (HR) | 11.5A @1.80V/Cell | 245.0AH |
| 10 Hour Rate (HR) | 23.0A @1.80V/Cell | 235.0AH | |
| 5 Hour Rate (HR) | 39.1A @1.75V/Cell | 195.5AH | |
| 3 Hour Rate (HR) | 57.5A @1.70V/Cell | 173.0AH | |
| 1 Hour Rate (HR) | 126.5A @1.60V/Cell | 128.0AH | |
| Nội Trở (IR) | ≤ 2.8mΩ | Trọng Lượng: 68.0kg (149.91lbs) | |
| Tuổi thọ thiết kế | 12 Năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | |
| Đầu Cực (điện cực) | T24 Terminal | ||
| Kích Thước (mm) | Dài 520 x Rộng 268 x Cao 220 x Tổng Cao 224 (±3mm) | ||
| Dòng lớn nhất | Dòng nạp (sạc) lớn nhất < 57.5A | Dòng phóng (xả) tối đa 5 giây: 1000A | |
| Phương pháp sạc @250C | Cycle (Chu kỳ): 14.1V to 14.4V | Stanby (thông thường): 13.6V to 13.8V | |
| Dãi Nhiệt độ làm việc | Nạp: -10ºC~40ºC | Phóng: -10ºC~50ºC | Lưu kho: -10ºC~40ºC |
| Tự Phóng Điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% |
| Tiêu Chuẩn Chất Lượng | ISO 9001-2015; UL; IEC; CE | ||
| Xuất xứ | Việt Nam | Bảo hành: 24 tháng | |
| Ứng Dụng | UPS/EPS/thiết bị điều khiển, thiết bị y tế…. | ||
Ắc quy SAITE BT-HSE-230-12 12V 230AH
Điện áp: 12VDC
Dung lượng: 230Ah
Kích thước(LxWxHxTH): 520x268x220x224 (mm)
Khối lượng: 68Kg
Terminal Type: T24
