| ỨNG DỤNG Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn tuổi thọ cao (Long life power) |
||||
| KPH80-12N | 12V-80Ah (10HR) | 6 cells VRLA AGM / Non-Spillable / Maintenance-Free |
|||
| Dung lượng danh định (Nominal capacity) |
10 Hour Rate | 8.0A to 10.80V | 80Ah | |
| 5 Hour Rate | 13.6A to 10.20V | 68Ah | ||
| 1 Hour Rate | 48A to 9.60V | 48Ah | ||
| 1 C | 80A to 9.60V | 50.67Ah | ||
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 5 mΩ | Trọng lượng: 24.0 Kg (52.8 Lbs.) | ||
| Tuổi thọ thiết kế | 12 năm @ 20°C (Eurobat) | Điện cực: F8 – Lỗ 6 (F8 Terminal, M6 Bolt) | ||
| Vật liệu vỏ, nắp | ABS Tiêu chuẩn chống cháy: UL94-V0 | |||
| Kích thước (mm) | Dài 260 x Rộng 170 x Cao 202 x Tổng cao 222 (Sai số: +2, -1) | |||
| Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 24A | Phóng tối đa 5 giây: 960A | ||
|
Phương pháp sạc @ 25°C
Hệ số bù nhiệt (Coefficient)
|
Chu kỳ (Cycle): 14.4V-15.0V
-5.0mV/°C/cell
|
Thường xuyên (Standby): 13.5V-13.8V
-3.0mV/°C/cell
|
||
| Nhiệt độ (lý tưởng = 20°C) | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu kho <40°C | |
| Tự phóng điện | sau 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, UL, CE | |||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 tháng | ||
ẮC QUY KÍN KHÍ (VRLA AGM) LONG 12V-80Ah, KPH80-12N
Điện áp: 12VDC
Dung lượng: 80Ah
Kích thước(LxWxHxTH): Dài 260 x Rộng 170 x Cao 202 x Tổng cao 222 (Sai số: +2, -1)
Khối lượng: 24Kg
Terminal Type: F8-M6
