| ỨNG DỤNG Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn xe điện (eVehicle Power) |
||||
| U1-33HN | 12V-33Ah (20HR) | 6 cells VRLA AGM / Non-Spillable / Maintenance-Free |
|||
| Dung lượng danh định (Normal capacity) |
20 Hour Rate (HR) | 1.65A to 10.50V | 33Ah | |
| 10 Hour Rate (HR) | 3.135A to 10.50V | 31.35Ah | ||
| 5 Hour Rate (HR) | 5.61A to 10.2V | 28.05Ah | ||
| 1 C | 33A to 9.60V | 18.7Ah | ||
| 3 C | 99A to 9.60V | 13.2Ah | ||
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 10 mΩ | Trọng lượng: 9.9 Kg | ||
| Tuổi thọ thiết kế | 3~5 năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | ||
| Kiểu điện cực | F6 Terminal (M5 Bolt) – xem hình | |||
| Kích thước (mm) | L-197 x W-131 x H-159, TH-170 (±2,1) | |||
| Dòng lớn nhất | Nạp (sạc) lớn nhất < 9.9A | Phóng (xả) tối đa 5 giây: 495A | ||
|
Phương pháp sạc @ 25°C
Hệ số bù nhiệt (Coefficient)
|
Cycle (chu kỳ): 14.4V-15.0V
-5.0mV/°C/cell
|
Standby (thường xuyên): 13.5V-13.8V
-3.0mV/°C/cell
|
||
| Nhiệt độ (lý tưởng = 20°C) | -15°C< Nạp <40°C | -15°C< Phóng <50°C | -15°C< Lưu kho <40°C | |
| Tự phóng điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, UL, CE | |||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 tháng | ||
ẮC QUY KÍN KHÍ (VRLA AGM) LONG 12V-33Ah, U1-33HN
Điện áp: 12VDC
Dung lượng: 33Ah
Kích thước(LxWxHxTH): L-197 x W-131 x H-159, TH-170 (±2,1)
Khối lượng: 9.9Kg
Terminal Type: F6
