| ỨNG DỤNG Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn tái sử dụng (Cyclic Power), Nguồn công suất cao (High Power), Nguồn năng lượng tái tạo (Green Power) |
||||
| WP26-12; WP26-12N | 12V-26Ah (20HR) | 6 cells | VdS Approved Model VRLA AGM / Non-Spillable / Maintenance-Free |
|||
| Dung lượng danh định (Nominal capacity) |
20 Hour Rate | 1.3A to 10.50V | 26Ah | |
| 10 Hour Rate | 2.47A to 10.50V | 24.7Ah | ||
| 5 Hour Rate | 4.42A to 10.2V | 22.1Ah | ||
| 1 C | 26A to 9.60V | 14.73Ah | ||
| 3 C | 78A to 9.60V | 10.4Ah | ||
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 11 mΩ | Trọng lượng: 9.3 Kg (20.46 Lbs.) | ||
| Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | ||
| Kiểu điện cực | WP26-12: F3 – M5 | WP26-12N: F6 – M5 | ||
| Kích thước (mm) | Dài 166 x Rộng 175 x Cao 125 (+2,-1) | |||
| Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 7.8A | Phóng tối đa 5 giây: 390A | ||
|
Phương pháp sạc @ 25°C
Hệ số bù nhiệt (Coefficient)
|
Chu kỳ (Cycle): 14.4V-15.0V
-5.0mV/°C/cell
|
Thường xuyên (Standby): 13.5V-13.8V
-3.0mV/°C/cell
|
||
| Nhiệt độ (Lý tưởng = 20°C) | -15°C< Sạc <40°C | -15°C< Phóng <50°C | -15°C< Lưu kho <40°C | |
| Tự phóng điện | sau 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, UL, CE | |||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 tháng | ||
ẮC QUY KÍN KHÍ (VRLA AGM) LONG 12V-26Ah, (WP26-12; WP26-12N)
Điện áp: 12VDC
Dung lượng: 26Ah
Kích thước(LxWxHxTH): Dài 166 x Rộng 175 x Cao 125 (+2,-1)
Khối lượng: 9.3Kg
Terminal Type: F3/F6
